| Sawahin Salukis   Freunde für's Leben D. Hintzenberg- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | Unsere Aktivitäten und Erfolge in 2011: | ||||||||||||||||
| KEOKEO auf dem Cover "Windhunde"- Broschüre des DWZRV Vorträge | |||||||||||||||||
| CH Dakira Sawahin wird nach 2007, 2008, 2010 auch in 2011 Germany's Top Saluki. | |||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||
| Grosse Erfolge für die "Sawahins" bei den bedeutendsten Titelausstellungen: | |||||||||||||||||
| Dortmund - Paris - Köln - Donaueschingen: | |||||||||||||||||
| Dortmund, Bundessieger-Ausstellung 14.Okt. + Nationale Ausstellung, 15.Okt. 2011 | |||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||
| Dakira wird Bundessiegerin 2011 und gewinnt das BOB an beiden Tagen | |||||||||||||||||
| Richterin der Bundessieger-Ausstellung: Ute Lennartz | |||||||||||||||||
|  |  | ||||||||||||||||
| Richter der Nationalen Ausstellung: Wolfgang Baumann | |||||||||||||||||
| Winner Donaueschingen, 6.-7.August 2011 | |||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||
| Dakira wird Winner Donaueschingen 2011, BOB und Best-in-Show, Richter: K. Blütecher, Norwegen | |||||||||||||||||
| Welthundeausstellung Paris, 8.Juli 2011 | |||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||
| Die insgesamt 140 Salukis wurden gerichtet von Herrn Dr. Campagne (Hündinnen) aus Frankreich und von Herrn Brixhe (Rüden) aus Belgien. Es gab sehr starke Konkurrenz aus Skandinavien. | |||||||||||||||||
| Verbandssieger-Ausstellung Köln, 10. Juli 2011 | |||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||
| Dakira bei der Begutachtung durch die Richterin Dr. R. Bennemann | |||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||
| Dakira wird Bester Saluki (BOB) und gewinnt zum 4. Mal den "El Saluk"-Wanderpreis. | |||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||
| Das Foto entstand nach Dakiras BOB-Sieg der FCI-Jahrhundertsieger in Dortmund 2011, siehe unten. Copyright: Mike Flam, CH | |||||||||||||||||
| Großer Doppelerfolg bei den Titelausstellungen in Dortmund | |||||||||||||||||
| (Europasieger-/ FCI-Jahrhundertsieger) für Dakira + ihre Tochter Ganjana | |||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||
| Dakira beim Gruppen-Wettbewerb - Foto mit freundlicher Genehmigung von H. Dietz | |||||||||||||||||
| FCI-Jahrhundertsieger-Ausstellung in Dortmund, 8. Mai 2011 | |||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||
| Europasieger-Ausstellung in Dortmund, 7. Mai 2011 | |||||||||||||||||
|  | Ganjana Sawahin | ||||||||||||||||
| - Europajugendsiegerin 2010 - | |||||||||||||||||
| gewinnt unter dem Richter | |||||||||||||||||
| O.J. Staunskjaer, DK | |||||||||||||||||
| V1, CAC, CACIB und wird | |||||||||||||||||
| VDH-Europasiegerin 2011 | |||||||||||||||||
| Ganjana-Video 
 | |||||||||||||||||
| E.: Züchterin + E.+ B.Schönfeld | |||||||||||||||||
| siehe ES-Ergebnisse beim VDH | |||||||||||||||||
| Landessieger-Ausstellung Haan-Hochdahl, 01. Mai 2011 | |||||||||||||||||
| Doppelerfolg: Jugend-BIS und BIS gehen an unsere Salukis, Richter Dr. Montero, E | |||||||||||||||||
|  |  | ||||||||||||||||
| Inadina Sawahin, DWZRV-JCH, in der Jugend-Klasse: | Ghamina Sawahin, DWZRV-Jugend-Champion, in der Zwischen-Klasse: | ||||||||||||||||
| V1, LJS NRW 11, J-BOB und Jugend-BIS | V1, CAC, LS NRW 11, BOB, Best-in-Show. | ||||||||||||||||
| E.: Dörte Goltermann | E.: Beate Grundey/ Züchterin | ||||||||||||||||
| CAC-Ausstellung Offenbach, 28. Mai 2011 | |||||||||||||||||
|  | 
 Gailan Sawahin | ||||||||||||||||
| - Verbandsjugendsieger 2010 - | |||||||||||||||||
| gewinnt unter dem VDH-Allgemeinrichter | |||||||||||||||||
| Dr. Peper | |||||||||||||||||
| V1, CAC | |||||||||||||||||
| E.: K. Steinmüller | |||||||||||||||||
| Die Welpen unseres letzten Wurfes |  | ||||||||||||||||
| wurden am 8. November 2010 geboren: eine Hündin (grizzle), vier Rüden (creme-weiß) FOTOS [Fotos bis zur 7. Woche] | |||||||||||||||||
| Rechts: Jaliman 14 Wochen | |||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||
| Über unsere Aufzuchtbedingungen vermitteln die vielen Welpen-Fotos | |||||||||||||||||
| der früheren Würfe einen guten Einblick, siehe hierzu z.B. Fotos zum G-Wurf und H-Wurf sowie zu | |||||||||||||||||
| den Sozialisierungsübungen mit anderen Rassen. | |||||||||||||||||
| Interessenten, die einem Saluki ein "Saluki-würdiges" Leben ermöglichen wollen, sind uns stets willkommen.  Vielleicht haben Sie auch Interesse, an Windhund-Ausstellungen oder Windhund-Sportveranstaltungungen (Coursings) teilzunehmen. Wir geben Ihnen gerne Starthilfe. Bei Interesse an einem Welpen kontaktieren Sie uns: Tel.-Nr. +49 (0)2588-221 oder per Email. | |||||||||||||||||
| Gerne informieren wir Sie über die Rasse Saluki, siehe hierzu auch unsere/ die zahlreichen Artikel, | |||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||
| In der Zeitschrift "Der Hund" erschien im Mai 2006 von Dagmar Hintzenberg-Freisleben der Artikel "Der Saluki - Rasseporträt". Er eignet sich als "Einstiegslektüre" in die Rasse. | |||||||||||||||||